Na stronach wojewódzkich Izb Rolniczych pojawiła się lista odmian zbóż zalecanych do uprawy w 2016 roku. Lista powstaje przy współudziale Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Odmiany, które pojawiają się na liście charakteryzują się wysokimi plonami i stabilnością upraw na terenie danego województwa. Naukowcy sprawdzają czynniki takie jak m.in.: jakoś ziarna, odporność na choroby czy przydatność do produkcji przemysłowej.
Poniżej znajduje się lista odmian zbóż zalecanych do uprawy w 2016 roku (LOZ 2016) na terenie województwa wielkopolskiego:
Gatunek: Pszenica ozima | Gatunek: Żyto ozime | Gatunek: Pszenżyto ozime |
1. Fidelius (3) | 1. Dańkowskie Amber (1) | 1. Fredro (4) |
2. KWS Ozon (3) | 2. Antosińskie (1) | 2. Borowik (3) |
3. Platin (2) | 3. SU Stakkato F1 (3) | 3. Maestozo (2) |
4. Patras (2) | 4. SU Drive F1 (1) | 4. Subito (2) |
5. Praktik (1) | 5. Tur F1 (1) | 5. Trismart (2) |
6. Arkadia(1) | 6. Helltop F1 (3) | |
7. Artist (1) | ||
8. Julius (CCA) (3) |
Gatunek: Jęczmień ozimy | Gatunek: Rzepak ozimy | |
1. KWS Meridian (3) | 1. Monolit (6) | |
2. Antonella (3) | 2. Adriana (1) | |
3. Henriette (3) | 3. Sherlock (1) | |
4. Holmes (2) | 4. Pamela (1) | |
5. Titus (2) | 5. Lohana (1) | |
6. SU Melanina (1) | 6. Artoga F1 (3) | |
7. Gladius F1 (3) | ||
8. DK Exquisite F1 (3) | ||
9. Inspiration F1 (3) | ||
10. Marcopolos F1 (2) | ||
11. Bonanza F1 (1) | ||
12. DK Exstorm F1 (1) | ||
13. Arsenal F1 (1) | ||
14. DK Exclusiv F1 (1) |
Gatunek: Pszenica jara | Gatunek: Jęczmień jary | Gatunek: Owies |
1. Parabola (7) | 1. KWS Olof (3) | 1. Breton (7) |
2. Kandela (4) | 2. Ella (3) | 2. Bingo (6) |
3. Arabella (4) | 3. Basic (2) | 3. Zuch (6) |
4. KWS Torridon (2) | 4. Penguin (2) | 4. Arden (5) |
5. Mandaryna (1) | 5. Argento (1) | 5. Amant (1) |
6. KWS Orphelia (1) | ||
7. Nokia (1) | ||
8. Soldo (1) | ||
9. KWS Irina (1) |
W nawiasach znajduje się okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)
Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza