Na stronach wojewódzkich Izb Rolniczych pojawiła się lista odmian zbóż zalecanych do uprawy w 2016 roku. Lista powstaje przy współudziale Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Odmiany, które pojawiają się na liście charakteryzują się wysokimi plonami i stabilnością upraw na terenie danego województwa. Naukowcy sprawdzają czynniki takie jak m.in.: jakoś ziarna, odporność na choroby czy przydatność do produkcji przemysłowej.
Poniżej znajduje się lista odmian zbóż zalecanych do uprawy w 2016 roku (LOZ 2016) na terenie województwa zachodniopomorskiego:
Pszenica jara | Jęczmień jary | Owies | Pszenżyto jare | Rzepak jary |
Tybalt (10) | Basic (3) | Bingo (7) | Milkaro (8) | Larissa (6) |
WS Torridon (3) | KWS Olof (2) | Komfort (2) | Andrus (5) | Gandalf (2) |
Harenda (2) | Penguin (2) | Arden (3) | Mazur (1) | Lennon (1) |
Goplana (1)R | Argento (2) | Harnaś (1) | Doktrin (2) | |
Soldo (2) | Legolas (1) | |||
Salome (1) | Dodger (1) | |||
Rubaszek (1) | ||||
Pszenica ozima | Jęczmień ozimy | Pszenżyto ozime | Żyto ozime | Rzepak ozimy |
Ostroga (4) | Antonella (4) | Fredro (5) | Horyzo (3) | Monolit (6) |
Kredo (4) | Titus (3) | KWS Trisol (4) | Dańkowskie Rubin (2) | Pamela (3) |
Linus (4) | KWS Meridian (2) | Tomko (3) | SU Stakkato (3) | Lohana (2) |
Sailor (3) | Meloman (1)R | Tur (1) | Quarz (2) | |
Speedway (2) | SU Performer (1)R | ES Valegro (1)R | ||
Artist (1) | DK Exquisite (4) | |||
RGT Kilimanjaro (1)R | DK Exstorm (3) | |||
Bonanza (1) | ||||
Arsenal (1) | ||||
Garou (1) | ||||
DK Excellium (1) | ||||
DK Explicit (1) | ||||
Shrek (1)R |
W nawiasie okres przez który poszczególne odmiany znajdują się na LO.
1) R–wstępna rekomendacja (po jednym roku badań
Źródło: