Lista odmian zalecanych w 2018 roku – województwo mazowieckie
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) opublikował na swoich stronach listę odmian zalecanych w 2018 roku do uprawy na terenie województwa mazowieckiego.
Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.
Odmiany, które pojawiają się na liście charakteryzują się wysokimi plonami i stabilnością upraw na terenie danego województwa. Naukowcy sprawdzają czynniki takie jak m.in.: jakoś ziarna, odporność na choroby czy przydatność do produkcji przemysłowej.
Lista odmian zalecanych w 2018 roku – województwo mazowieckie
| Lp. | Gatunek/ odmiana | Rok wpisania do krajowego rejestru | Rok włączenia do LOZ |
|---|---|---|---|
| Pszenica ozima | |||
| grupa A (jakościowe) | |||
| 1 | Arkadia | 2011 | 2014 |
| 2 | Hondia | 2014 | 2017 |
| 3 | Linus | 2011 | 2014 |
| 4 | Patras | 2012 | 2015 |
| 5 | RGT Kilimanjaro | 2014 | 2017 |
| 6 | Sailor | 2011 | 2014 |
| grupa B (chlebowe) | |||
| 7 | Artist | 2013 | 2016 |
| 8 | Belissa | 2014 | 2017 |
| 9 | Jantarka | 2010 | 2013 |
| 10 | KWS Ozon | 2010 | 2013 |
| 11 | Mulan | 2008 | 2011 |
| 12 | Pokusa | 2015 | 2018 |
| 13 | Rotax | 2014 | 2017 |
| Żyto ozime | |||
| odmiany populacyjne | |||
| 1 | Antonińskie | 2013 | 2016 |
| 2 | Dańkowskie Granat | 2015 | 2018 |
| 3 | Dańkowskie Rubin | 2013 | 2016 |
| odmiany mieszańcowe | |||
| 4 | KWS Bono F1 | 2014 | 2018 |
| 5 | SU Nasri | 2015 | 2018 |
| 6 | Tur F1 | 2013 | 2016 |
| Pszenżyto ozime | |||
| 1 | Borowik | 2011 | 2014 |
| 2 | Meloman | 2014 | 2016 |
| 3 | Pizarro | 2008 | 2011 |
| 4 | Subito | 2012 | 2015 |
| 5 | Rotondo | 2014 | 2017 |
| 6 | Tomko | 2012 | 2015 |
| 7 | Trapero | 2015 | 2018 |
| 8 | Trefl | 2015 | 2017 |
| Jęczmień ozimy | |||
| 1 | Antonella | 2011 | 2014 |
| 2 | KWS Kosmos | 2015 | 2017 |
| 3 | KWS Meridian | 2011 | 2014 |
| 4 | Titus | 2012 | 2015 |
| 5 | Zenek | 2013 | 2016 |
| Pszenica jara | |||
| grupa A (jakościowe) | |||
| 1 | Arabella | 2011 | 2013 |
| 2 | Goplana | 2015 | 2017 |
| 3 | KWS Torridon | 2012 | 2015 |
| 4 | Nimfa | 2016 | 2018 |
| 5 | Tybalt | 2005 | 2007 |
| 6 | WPB Skye | 2016 | 2018 |
| grupa B (chlebowe) | |||
| 7 | Harenda | 2014 | 2016 |
| 8 | Kamelia | 2015 | 2018 |
| Jęczmień jary | |||
| 1 | Argento | 2013 | 2016 |
| 2 | Ella | 2012 | 2014 |
| 3 | KWS Atrika | 2013 | 2015 |
| 4 | KWS Cantton | 2016 | 2018 |
| 5 | KWS Irina | 2014 | 2016 |
| 6 | KWS Vermont | 2016 | 2018 |
| 7 | Paustian | 2016 | 2018 |
| 8 | Polonia Staropolska | 2016 | 2018 |
| 9 | Rubaszek | 2014 | 2017 |
| 10 | Salome | 2014 | 2016 |
| 11 | Soldo | 2013 | 2015 |
| 12 | SU Lolek | 2014 | 2016 |
| Owies | |||
| 1 | Arden | 2010 | 2012 |
| 2 | Bingo | 2009 | 2011 |
| 3 | Elegant | 2016 | 2018 |
| 4 | Harnaś | 2014 | 2017 |
| 5 | Nawigator | 2015 | 2018 |
| Pszenżyto jare | |||
| 1 | Dublet | 2006 | 2014 |
| 2 | Mamut | 2016 | 2018 |
| 3 | Mazur | 2014 | 2015 |
| 4 | Sopot | 2015 | 2017 |
| GRUPA WCZESNOŚCI | ODMIANY | Rok wpisania do KR | Rok włączenia do LOZ |
|---|---|---|---|
| BARDZO WCZESNE | 1. Denar 2. Lord 3. Riviera | 1999 1999 2015 | 2007 2007 2017 |
| WCZESNE | 1. Gwiazda 2. Ignacy 3. Michalina 4. Vineta | 2011 2012 2010 1999 | 2014 2016 2011 2007 |
| ŚREDNIOWCZESNE | 1. Laskara 2. Mazur 3. Oberon 4. Satina 5.Tajfun | 2013 2014 2012 2000 2004 | 2017 2017 2017 2007 2007 |



