Poniżej znajdą Państwo zestawienie opublikowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Znajdują się w nim odmiany rekomendowane do uprawy na terenie województwa podkarpackiego w roku 2017.
| Jęczmień jary | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Stratus | 2005 | |
| Basic | 2014 | |
| Ella | 2015 | |
| Raskud | 2015 | |
| Kucyk | 2016 | |
| KWS Atrika | 2016 | |
| Oberek | 2016 | |
| Soldo | 2016 | |
| KWS Irina | 2017 | |
| Jęczmień ozimy | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Scarpia | 2013 | |
| Souleyka | 2013 | |
| Antonella | 2014 | |
| Henriette | 2015 | |
| Holmes | 2015 | |
| KWS Meridian | 2016 | |
| SU Elma* | 2017 | |
| Zenek | 2017 | |
| * - odmiana wstepnie rekomendowana | ||
| Owies nagoziarnisty jary | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Siwek | 2013 | |
| Owies zwyczajny jary | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Krezus | 2007 | |
| Berdysz | 2010 | |
| Bingo | 2011 | |
| Arden | 2013 | |
| Harnaś | 2016 | |
| Komfort | 2016 | |
| Pszenica zwyczajna jara | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Tybalt | 2009 | |
| Łagwa | 2011 | |
| Harenda | 2016 | |
| Mandaryna | 2016 | |
| Goplana | 2017 | |
| Pszenica zwyczajna ozima | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Mulan | 2011 | |
| Ostroga | 2011 | |
| Fidelius | 2013 | |
| Linus | 2014 | |
| Patras | 2014 | |
| Platin | 2015 | |
| Artist | 2016 | |
| Hondia | 2016 | |
| Belissa | 2017 | |
| RGT Kilimanjaro | 2017 | |
| Pszenżyto ozime | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Fredro | 2013 | |
| Borowik | 2014 | |
| Subito | 2015 | |
| Meloman | 2016 | |
| Rotondo | 2017 | |
| Rzepak jary | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Delight | 2013 | |
| Fenja | 2013 | |
| Kaliber | 2013 | |
| Markus | 2013 | |
| Tamarin | 2013 | |
| Doktrin | 2016 | |
| Lennon | 2016 | |
| Rzepak ozimy | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Marathon | 2015 | |
| Arsenal | 2016 | |
| DK Exstorm | 2016 | |
| Sherlock | 2016 | |
| Alvaro KWS* | 2017 | |
| DK Exalte | 2017 | |
| ES Valegro | 2017 | |
| Kuga* | 2017 | |
| Lohana | 2017 | |
| Marcopolos | 2017 | |
| Popular | 2017 | |
| SY Florida | 2017 | |
| Soja | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Aldana | 2016 | |
| Mavka | 2016 | |
| Aligator | 2017 | |
| Ziemniak | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Jelly | 2017 | |
| Satina | 2017 | |
| Tajfun | 2017 | |
| Żyto ozime | ||
| Odmiana | Od kiedy rekomendowana | |
| Dańkowskie Złote | 2005 | |
| Dańkowskie Diament | 2008 | |
| Stanko | 2010 | |
| Dańkowskie Amber | 2014 | |
| SU Drive | 2014 | |
| SU Stakkato | 2015 | |
| Dańkowskie Rubin | 2016 | |
| SU Performer | 2017 |
Odmiany rekomendowane pojawiające się na liście dają większe plony i są stabilniejsze w uprawie. Czynniki jakie są sprawdzane przez naukowców to m.in.: jakość ziarna, odporność na czynniki chorobotwórcze czy przydatność do produkcji przemysłowej.
Lokalne uwarunkowania geologiczne i pogodowe sprawiają, że odmiany są podzielone regionami. Każde województwo ma swoją listę rekomendowanych upraw.


