Na stronach wojewódzkich Izb Rolniczych pojawiła się lista odmian zbóż zalecanych do uprawy w 2016 roku. Lista powstaje przy współudziale Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Odmiany, które pojawiają się na liście charakteryzują się wysokimi plonami i stabilnością upraw na terenie danego województwa. Naukowcy sprawdzają czynniki takie jak m.in.: jakoś ziarna, odporność na choroby czy przydatność do produkcji przemysłowej.
Poniżej znajduje się lista odmian zbóż zalecanych do uprawy w 2016 roku (LOZ 2016) na terenie województwa mazowieckiego:
| Pszenica ozima - Grupa A (jakościowe) | |||
| Lp. | Gatunek/odmiana | Rok wpisania do krajowego rejestru | Rok włączenia do LOZ |
| 1 | Arkadia | 2011 | 2014 |
| 2 | Bamberka | 2009 | 2012 |
| 3 | Linus | 2011 | 2014 |
| 4 | Patras | 2012 | 2015 |
| 5 | Sailor | 2011 | 2014 |
| Pszenica ozima - grupa B (chlebowe) | |||
| 6 | Artist | 2013 | 2016 |
| 7 | Fakir | 2013 | 2016 |
| 8 | Jantarka | 2010 | 2013 |
| 9 | KWS Livius | 2013 | 2016 |
| 10 | KWS Ozon | 2010 | 2013 |
| 11 | Mulan | 2008 | 2011 |
| Pszenica jara - Grupa A (jakościowe) | |||
| Lp. | Gatunek/odmiana | Rok wpisania do krajowego rejestru | Rok włączenia do LOZ |
| 1 | Arabella | 2011 | 2013 |
| 2 | Kandela | 2010 | 2011 |
| 3 | KWS Torridon | 2012 | 2015 |
| 4 | Struna | 2013 | 2015 |
| 5 | Tybalt | 2005 | 2007 |
| Pszenica jara - grupa B (chlebowe) | |||
| 6 | Harenda | 2014 | 2016 |
| Żyto ozime - odmiany populacyjne | |||
| Lp. | Gatunek/odmiana | Rok wpisania do krajowego rejestru | Rok włączenia do LOZ |
| 1 | Antonińskie | 2013 | 2016 |
| 2 | Dańkows kie Diament | 2005 | 2008 |
| 3 | Dańkowskie Rubin | 2013 | 2016 |
| 4 | Horyzo | 2011 | 2014 |
| 5 | Stanko | 2007 | 2010 |
| Żyto ozime - odmiany mieszańcowe | |||
| 6 | Brasetto F1 | 2009 | 2011 |
| 7 | SU Stakkato F1 | 2012 | 2016 |
| 8 | Tur F1 | 2013 | 2016 |
| Pszenżyto ozime - odmiany tradycyjne | |||
| Lp. | Gatunek/odmiana | Rok wpisania do krajowego rejestru | Rok włączenia do LOZ |
| 1 | Borowik | 2011 | 2014 |
| 2 | Fredro | 2010 | 2013 |
| 3 | Maestozo | 2011 | 2014 |
| 4 | Meloman | 2014 | 2016 |
| 5 | Pizarro | 2008 | 2011 |
| 6 | Subito | 2012 | 2015 |
| 7 | Tomko | 2012 | 2015 |
| 8 | Torino | 2012 | 2015 |
| 9 | Trismart | 2007 | 2010 |
| 10 | Tulus | 209 | 2012 |
| Pszenżyto ozime - odmiany krótkosłome | |||
| 11 | Agostino | 2011 | 2014 |
| Jęczmień jary | |||
| Lp. | Gatunek/odmiana | Rok wpisania do krajowego rejestru | Rok włączenia do LOZ |
| 1 | Argento | 2013 | 2016 |
| 2 | Ella | 2012 | 2014 |
| 3 | Iron | 2011 | 2013 |
| 4 | Kucyk | 2012 | 2014 |
| 5 | KWS Atrika | 2013 | 2015 |
| 6 | KWS Irina | 2014 | 2016 |
| 7 | Natasia | 2011 | 2013 |
| 8 | Salome | 2014 | 2016 |
| 9 | Soldo | 2013 | 2015 |
| 10 | SU Lolek | 2014 | 2016 |
| Jęczmień ozimy | |||
| Lp. | Gatunek/odmiana | Rok wpisania do krajowego rejestru | Rok włączenia do LOZ |
| 1 | Antonella | 2011 | 2014 |
| 2 | Fridericus | 2007 | 2010 |
| 3 | KWS Meridian | 2011 | 2014 |
| 4 | Titus | 2012 | 2015 |
| 5 | Zenek | 2013 | 2016 |
| Owies | |||
| Lp. | Gatunek/odmiana | Rok wpisania do krajowego rejestru | Rok włączenia do LOZ |
| 1 | Arden | 2010 | 2012 |
| 2 | Bingo | 2009 | 2011 |
| 3 | Komfort | 2013 | 2015 |
| Pszenżyto jare | |||
| Lp. | Gatunek/odmiana | Rok wpisania do krajowego rejestru | Rok włączenia do LOZ |
| 1 | Dublet | 2006 | 2014 |
| 2 | Mazur | 2014 | 2015 |
| 5 | Milewo | 2008 | 2012 |


